Versements e-commerce et marge réelle
Un dossier mensuel qui relie Shopify, Amazon, les remboursements, les frais, les versements bancaires et QuickBooks, puis calcule la marge de contribution réellement disponible.
Boutique Horizon — entreprise fictive
Période : Juin 2026 · montants en $US · taxes de vente exclues · Dossier préparé le 4 juillet 2026
Des ventes brutes aux dépôts bancaires
Rapprochement par canal
| Canal | Commandes | Ventes brutes | Remboursements | Frais | Réserve | Versement attendu | Banque | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 1 124 | 58 400 $US | 2 450 $US | 1 754 $US | 0 $US | 54 196 $US | 54 196 $US | 0 $US | Rapproché |
| Amazon | 640 | 38 440 $US | 1 920 $US | 5 331 $US | 575 $US | 30 614 $US | 30 614 $US | 0 $US | Rapproché |
| Total | 1 764 | 96 840 $US | 4 370 $US | 7 085 $US | 575 $US | 84 810 $US | 84 810 $US | 0 $US | Validé |
Pont de marge de contribution
La marge de contribution n’est pas le bénéfice net : les salaires, logiciels, loyers et autres charges fixes restent à déduire.
Continuité du stock
Une validation physique et les coûts rendus manquants restent nécessaires avant de figer la valeur comptable.
Marge après coûts, frais et publicité
| SKU | Produit | Ventes nettes | Coût des ventes | Frais | Publicité | Contribution | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZN-101 | Sac de voyage | 18 900 $US | 7 250 $US | 1 420 $US | 2 700 $US | 7 530 $US | 39,8 % |
| HZN-204 | Organisateur cabine | 14 760 $US | 5 610 $US | 1 130 $US | 2 140 $US | 5 880 $US | 39,8 % |
| HZN-315 | Gourde isolée | 10 920 $US | 4 020 $US | 810 $US | 1 680 $US | 4 410 $US | 40,4 % |
| AUTRES | Autres produits | 47 890 $US | 20 070 $US | 3 725 $US | 7 680 $US | 16 415 $US | 34,3 % |
| TOTAL | Tous les produits | 92 470 $US | 36 950 $US | 7 085 $US | 14 200 $US | 34 235 $US | 37,0 % |
Journal des anomalies e-commerce
| Référence | Source | Anomalie | Montant | Traitement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0628 | Amazon | Réserve retenue sur le versement de fin de mois | 575 $US | Comptabilisée comme réserve à recevoir et suivie au prochain versement | À suivre |
| COG-104 | Inventaire | Coût rendu manquant pour 14 unités | 1 280 $US | Coût provisoire appliqué; facture fournisseur demandée | À confirmer |
| REF-882 | Shopify | Remboursement importé deux fois dans QuickBooks | 320 $US | Doublon extourné et piste de correction conservée | Corrigé |
| MAP-071 | Amazon | Frais classés dans un compte générique | 1 145 $US | Reclassés entre commissions et traitement des paiements | Corrigé |
| CUT-630 | Shopify | Versement du 30 juin reçu en banque le 2 juillet | 2 840 $US | Écart de période documenté sans déplacer la vente | Documenté |
Ce qui peut être fiabilisé ensuite
-
01
Normaliser les exports
Transformer les fichiers Shopify et Amazon en une structure unique, sans modifier les sources.
Moins de copier-coller -
02
Rapprocher les versements
Comparer automatiquement le montant attendu à chaque dépôt bancaire et isoler les écarts.
Écarts visibles immédiatement -
03
Appliquer les règles comptables
Affecter ventes, remboursements, frais et réserves aux bons comptes QuickBooks.
Écritures plus cohérentes -
04
Actualiser le tableau de bord
Mettre à jour marge, produits et exceptions à partir des données validées.
Décisions plus rapides
Ces gains sont des possibilités à confirmer après le diagnostic des fichiers, des volumes et des règles existantes.
Ce que le client reçoit
-
01
Rapprochement des versements — ExcelVentes, remboursements, frais, réserves, dépôts et écarts
-
02
Tableau de marge — Excel et PDFMarge par canal et par produit après coûts et publicité
-
03
Journal des anomalies — ExcelRéférence, montant, traitement, responsable et statut
-
04
Plan d’automatisation — PDFSources, règles, contrôles et étapes de mise en œuvre
Ce que le livrable met en évidence
- Les 96 840 $US de ventes brutes sont entièrement reliés aux remboursements, frais, réserves et 84 810 $US déposés en banque
- La marge de contribution est de 34 235 $US, soit 37,0 % des ventes nettes après coût des produits, frais et publicité
- Cinq anomalies totalisant 6 160 $US sont documentées; trois sont réglées ou justifiées et deux nécessitent un suivi
- Le dossier montre séparément ce qui peut être automatisé et ce qui doit rester validé par une personne